Revisioni
Veicoli soggetti a revisione per l’anno 2015
Chi Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l’anno indicato nella prima colonna; tutti i veicoli già revisionati (art.80 CDS) negli anni indicati nella seconda colonna;
Quando Per la prima volta: entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione o entro il mese corrispondente alla data di rilascio del certificato di idoneità tecnica (ciclomotori). Revisioni successive: entro il mese corrispondente alla data dell’ultima revisione.
PRIMA IMMATRICOLAZIONE | GIA' REVISIONATA NEL | |
---|---|---|
CICLI MOTORI | ||
Tutti, compresi i quadricicli leggeri | 2014 | 2016 |
MOTOVEICOLI | ||
Motocicli e motorette | 2014 | 2016 |
Motoveicoli per trasporto promiscuo | 2014 | 2016 |
Motocarri, motoveicoli uso speciale o per trasporti specifici, mototrattori | 2014 | 2016 |
Motoveicoli di piazza o di noleggio con conducente | 2017 | 2016 |
Quadricicli | 2014 | 2016 |
AUTOVEICOLI | ||
Autovetture ad uso proprio e autoveicoli ad uso promiscuo | 2014 | 2016 |
Autocaravan di massa complessiva non superiore a 3,5 t | 2014 | 2016 |
Autocarri, autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specifici di massa complessiva non superiore a 3,5 t | 2014 | 2016 |
Autovetture di piazza o di noleggio con conducente | 2017 | 2017 |
Autoambulanze | 2017 | 2017 |
Autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t | 2017 | 2017 |
Autobus fino a 16 posti con conducente e massa non superiore a 3,5 t | 2017 | 2017 |
Autobus con oltre 16 posti compreso il conducente | 2017 | 2017 |
Tariffa revisione per autoveicoli, motocicli e ciclomotori 45,00 € + Iva 22%
diritti del DDT 10,20 + 1,78 € (Tassa bollettino)
Totale a carico dell’utente 66,88 €